В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует жителей с расшифровкой всех нозологических форм.
Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости по Орехово-Зуевскому городскому округу за январь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
Наименование заболеваний | Январь 2020 г. | Январь 2019 г. | ||
г.Ликино- Дулево | г.Орехово- Зуево | гЛидоно- Дулево | г.Орехово- Зуево | |
Другие сальмонеллезные инфекции | 1 | 1 | 2 | |
Сальмонеллы группы В | ||||
Сальмонеллы группы С | 1 | 1 | 2 | |
Сальмонеллы группы Д | ||||
Бактериальная дизентерия (шигеллез) | ||||
В том числе бак подтвержденная | ||||
Из них шигеллами Зонне | ||||
шигеллами Флекснера | ||||
Бактерионосители дизентерии | ||||
Острые кишечные инфекции установленной этиологии: | 21 | 3 | 9 | 1 |
в т.ч. вызванные установленными бактер. возбудителями | 20 | 7 | 1 | |
в т.ч, кишечными палочками | 9 | 1 | 1 | |
в т.ч.иерсиния энтерокоЛитика | 1 | |||
Вызванные вирусами | 1 | 3 | 2 | |
Из них ротавирусами | 1 | 3 | ||
вирусом Норволк | 2 | |||
Острые кишечные инфекции | 26 | 39 | 47 | 38 |
неустановленной этиологии | ||||
Энтеровирусные инфекции | ||||
Острый вирусный гепатит всего | ||||
В том числе Острый гепатит «А» | ||||
Острый гепатит «В» | ||||
Острый гепатит «С» | ||||
Хронические вирусные гепатиты | 1 | |||
В т.ч. Хронический гепатит «В» | ||||
Хронический гепатит «О» | 1 | |||
Носительство возбудителя вирусного гепатита «В» ) | ||||
Коклюш | 4 | 1 | ||
Паракоклюш | ||||
Стрептококковая инфекция (впервые выявленная) | 4 | 6 | 2 | 9 |
из них: Скарлатина | 4 | 6 | 2 | 9 |
Ветряная оспа | 79 | 48 | 84 | 135 |
Опоясывающий лишай | 1 | 3 | ||
Корь | ||||
Краснуха | ||||
Паротит эпидемический | ||||
Менингококковая инфекция | ||||
в т.ч. генерализованная форма | ||||
Туляремия | ||||
Геморрагические лихорадки с почечным синдромов | 2 | |||
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | ||||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 21 | 52 | 24 | 40 |
из них дикими животными | ||||
Укусы клещами | ||||
Орнитоз (пситтакоз) | ||||
Педикулез | 1 | 4 | 3 | 13 |
Инфекционный мононуклеоз | 5 | 3 | 3 | 4 |
Туберкулез (впервые выявленный) | 1 | 2 | 5 | 3 |
В том числе органов дыхания | 1 | 2 | 5 | 3 |
Из них бациллярные формы | 1 | 1 | 2 | |
Сифилис (впервые выявленный) | 1 | 4 | 3 | 7 |
Гонококковая инфекция | 1 | 4 | ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека Бессимптомный инфекционный статус (ВИЧ) | 4 | 5 | 6 | |
Острые инфекции верхних дыхательных путей | 3053 | 1993 | 2015 | 3041 |
Грипп | 2 | |||
Пневмония (внебольничная) | 133 | 83 | 65 | 97 |
Из нее: вирусная | ||||
бактериальная | 17 | 3 | 1 | |
Из них вызванная пневмококками | ||||
Mycoplasma pneumonia | 7 | 1 | ||
Пневмония, вызванная хламидиями | ||||
Цитомегаловирусная болезнь | ||||
Микроспория | 3 | 1 | 3 | |
Чесотка | 2 | |||
Реакция на прививку | ||||
Лейшманиоз | ||||
Аскаридоз | ||||
Трихоцефалез | ||||
Энтеробиоз | 3 | 4 | ||
Гнойно-септическая инфекция (ГСИ) новорожденных: | ||||
омфалит, флебит пупочной вены | ||||
конъюнктивит | ||||
Внутриутробные инфекции | ||||
Гнойно-септическая инфекция (ГСИ) родильниц | ||||
Послеоперац. инфекции | ||||
Постинъекционные инфекции | ||||
Пневмонии |