В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно - эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует жителей.
Анализ выполнения плана профилактических прививок по Орехово- Зуевскому городскому округу в январе 2020 г.
Инфекции | Подлежащие контингенты | Ликино-Дулево | Орехово-Зуево | ||||
План на 2020г. | Выполнено 2020 г. | % выполнения | План на 2020г. | Выполнено 2020 г. | % выполнения | ||
Коклюш | Вакцинация | 744 | 44 | 5,9% | 1080 | 91 | 8,4% |
Ревакцинация | 778 | 45 | 5,8% | 1093 | 96 | 8,7% | |
Дифтерия | Вакцинация всего, в т.ч. | 785 | 48 | 6,1% | 1082 | 91 | 8,4% |
Дети | 785 | 48 | 6,1% | 1082 | 91 | 8,4% | |
Ревакцинация всего, в т.ч. | 6577 | 300 | 4,6% | 8244 | 484 | 5,8% | |
Дети | 3157 | 144 | 4,6% | 3907 | 325 | 8,3% | |
Взрослые | 3420 | 156 | 4,6% | 4337 | 159 | 3,6% | |
Столбняк | Вакцинация всего, в т.ч. | 1185 | 48 | 4,1% | 1082 | 91 | 8,4% |
Дети | 785 | 48 | 6,1% | 1082 | 91 | 8,4% | |
Ревакцинация всего, в т.ч. | 8287 | 365 | 4,4% | 9544 | 596 | 6,2% | |
Дети | 3157 | 144 | 4,6% | 3907 | 325 | 8,3% | |
Взрослые | 5130 | 221 | 4,3% | 5637 | 271 | 4,8% | |
Полиомиелит | Вакцинация | 858 | 94 | 11,0% | 1067 | 92 | 8,6% |
Ревакцинация | 2759 | 140 | 5,1% | 3749 | 314 | 8,3% | |
Корь | Вакцинация всего, в т.ч. | 849 | 38 | 4,5% | 1099 | 98 | 8,9% |
Дети | 839 | 38 | 4,5% | 1052 | 93 | 8,8% | |
Взрослые | 10 | 47 | 5 | 10,6 | |||
Ревакцинация всего, в т.ч. | 1280 | 28 | 2,2% | 1885 | 211 | 11,1% | |
Дети | 1040 | 28 | 2,7% | 1579 | 136 | 8,6% | |
Взрослые | 240 | 306 | 75 | 24,5% | |||
Эпидпаротит | Вакцинация | 839 | 38 | 4,5% | 1052 | 93 | 8,8% |
Ревакцинация | 1040 | 28 | 2,7% | 1579 | 136 | 8,6% | |
Краснуха | Вакцинация всего, в т.ч. | 836 | 38 | 4,5% | 1132 | 103 | 9,0% |
дети | 836 | 38 | 4,5% | 1052 | 93 | 8,8% | |
взрослые | 80 | 10 | 12,5% | ||||
Ревакцинация | 1037 | 28 | 2,7% | 1575 | 376 | 23,8% | |
Туберкулез | Вакцинация всего | 55 | 6 | 10,9% | 1900 | 101 | 5,3% |
в т.ч, новорожденных | 20 | 1 | 5,0% | 1800 | 101 | 5,6% | |
Ревакцинация | 178 | 400 | |||||
Вир. гепатит В | Вакцинация всего, в т.ч. | 3912 | 183 | 4,7% | 1971 | 89 | 4,5% |
Дети | 812 | 36 | 4,4% | 1071 | 89 | 4,5% | |
Взрослые | 3100 | 147 | 4,7% | 900 | |||
Гемофильная инфекция | Вакцинация | 3 | 1 | 33,3% | 56 | 5 | 8,9% |
Ревакцинация | 116 | 10 | 8,6% | ||||
Ветряная оспа | Всего, в т.ч. | 400 | 5 | 1,3% | 280 | ||
дети | 250 | 30 | |||||
Взрослые | 150 | 5 | 3,3% | 250 | |||
Пневмококковая инфекция | Всего, в т.ч. | 1786 | 150 | 8,4% | 2017 | 166 | 8,2% |
Дети | 886 | 34 | 3,8% | 1367 | 113 | 8,2% | |
Взрослые | 900 | 116 | 12,9% | 650 | 53 | 8,1% | |
Ревакцинация | 808 | 19 | 2,4% | 604 | 51 | 8,4% | |
Брюшной тиф | Всего | 13 | 10 | ||||
Ревакцинация | 40 | ||||||
Вир. гепатит А | Вакцинация всего, в т.ч. | 35 | 2 | 5,7% | 60 | ||
дети | 20 | ||||||
Взрослые | 35 | 40 | |||||
Ревакцинация | 118 | 60 | |||||
дети | 20 | ||||||
Взрослые | 118 | 40 | |||||
Туляремия | Всего | 278 | |||||
Ревакцинация | 1573 | ||||||
Клещевой энцефалит | Всего, в т.ч. | 12 | 50 | ||||
Дети | 20 | ||||||
Взрослые | 12 | 30 | |||||
Ревакцинация всего, в т.ч. | 40 | 51 | |||||
Дети | 2 | 20 | |||||
Взрослые | 38 | 31 | |||||
Бешенство | вакцинация населения | ||||||
ревакцинация населения | 10 | ||||||
Дизентерия Зонне | вакцинация всего | 130 | 10 | ||||
Менингококковая инфекция | всего, в т.ч. | 150 | 7 | 4,7% | 250 | ||
Дети | |||||||
Против гриппа | Всего, в т.ч. | ||||||
дети |