Организатор конкурса – Администрация городского округа Орехово-Зуево Московской области, расположенная по адресу:
Октябрьская площадь, д.2, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142600 (адрес места нахождения и почтовый адрес)
Телефон: 8 (496) 412-75-52
Факс: 8 (496) 412-60-82
E-mail: orz@mosreg.ru
Контактное лицо: Ефремов Александр Владимирович, Макаров Александр Анатольевич, Медведева Екатерина Андреевна.
№ п/п | Адрес | Площадь дома |
ЛОТ № 1 | ||
1 | ул.Бондаренко, д.18 | 308,5 |
2 | ул.Стаханова, д.3 | 430 |
3 | ул. Стаханова, д.30 А | 634,5 |
4 | ул.Стаханова ул., д.30 Б | 493,94 |
6 | Ул.Стаханова, д.9 | 449 |
6 | ул.Трудовая, д.22 | 239,4 |
7 | ул. Двор Шелкоткацкой фабрики, д.10 | 240,7 |
2796,4 | ||
ЛОТ №2 | ||
1 | ул. Бугрова, д. 6А | 418.5 |
2 | ул. Бугрова, д.16 | 2547,1 |
3 | ул.Зеленая, д.8 | 63,6 |
4 | ул. Торфяная, д.16 | 85,4 |
5 | Ул. 1-я Транспортная, д. 20А | 119,1 |
6 | Пр.Барышникова, д.17 | 865,21 |
Итого: | 4098,91 | |
ЛОТ №3 | ||
1 | Ленина ул., д.123 | 527,8 |
Итого: | 527,8 | |
ЛОТ №4 | ||
1 | ул.Торфотранспортная, д.1 | 266 |
2 | ул.Торфотранспортная, д.6 | 254,1 |
3 | ул.Торфотранспортная, д.7 | 217 |
4 | ул.Торфотранспортная, д.4А | 300 |
5 | ул.Торфотранспортная, д.6Б | 381,60 |
Итого | 1418,7 | |
ЛОТ №5 | ||
1 | 1-ый Луговой пр., д.4 | 375,7 |
2 | 1-ый Луговой пр., д.5 | 350,9 |
3 | ул. Ильина, д.4 | 421,9 |
4 | Лермонтова пр., д.6 | 374,32 |
5 | Пушкина ул., д.2 | 2137,9 |
6 | 2 пр. Урицкого, д.3 | 403,4 |
7 | 2 пр. Урицкого, д.6 | 403,69 |
Итого | 4467,81 | |
ЛОТ №6 | ||
1 | ул. Лопатина, д.23 | 392,4 |
2 | ул.Пушкина д.9 | 1679,9 |
Итого | 2072,3 | |
№ п/п | Адрес | Площадь дома |
ЛОТ №7 | ||
1 | ул.Гагарина, д.34 | 644,7 |
2 | ул.Гагарина, д.36 | 638,9 |
3 | ул.Гагарина, д.38 | 570,2 |
4 | ул.Осипенко, д.51 | 631,5 |
5 | ул.Фабзавуча, д.1 | 315,1 |
6 | Ул.Фабзавуча, д.4 | 230,6 |
Итого | 3031 | |
ЛОТ № 8 | ||
1 | Верея п., Новая ул., д 3 | 60,58 |
2 | Верея п., Новая ул. д. 11 | 169,50 |
3 | Верея п., Центральная, 40 | 1533 |
4 | Верея, ул Новая, д.1 | 153,56 |
5 | Верея,ул. Новая,д.4 | 105,56 |
6 | Верея, ул.Новая, д.9 | 152,27 |
7 | Верея, ул.Новая, д.10 | 103,40 |
8 | Верея, Новая, д.12 | 148,90 |
Итого: | 2426,77 | |
ЛОТ №9 | ||
1 | Снопок Новый, ул Садовая, д. 10А | 109 |
2 | Снопок Новый п., Центральная ул., д. 25 | 129,80 |
3 | Снопок Новый п, Садовая ул., д 18 | 109,46 |
Итого: | 348,3 | |
ЛОТ №10 | ||
1 | Приозерье п, Строителей 2-й проезд, д. 11 | 145 |
2 | Приозерье п, Строителей 2-й проезд, д. 9 | 108,9 |
3 | Приозерье п, Строителей 2-й проезд, д. 7 А | 782 |
Итого: | 1035,9 | |
ЛОТ № 11 | ||
1 | Прокудино п., д.13 | 72 |
2 | Прокудино п., д.25 | 139,07 |
3 | Прокудино п, 27 | 128,20 |
Итого: | 339,3 | |
ЛОТ № 12 | ||
1 | Озерецкий п.,д. 17 | 132 |
2 | Озерецкий п, д.16 | 132 |
Итого: | 264,0 | |
ЛОТ № 13 | ||
1 | Войно-Гора, ул.Новая. д.221 | 140,9 |
Итого: | 140,9 |
Скачать извещение полностью